- Title: Sedeshu Zonas de atencion prioritarias 2015
-
Abstract:
No abstract provided
- Date de Publication : Sept. 25, 2015, 3:37 p.m.
- Type: Vector Data
- Language: English
-
Supplemental Information:
No se provee información
No abstract provided
No se provee información
| Attribute Name | Descripción |
|---|---|
| P80_84 | None |
| P85_Mas | None |
| Pno_Esp | None |
| P15 | None |
| P16 | None |
| P17 | None |
| P18_130 | None |
| P0_4M | None |
| P5_9M | None |
| P10_14M | None |
| P15_19M | None |
| P20_24M | None |
| P25_29M | None |
| P30_34M | None |
| P35_39M | None |
| P40_44M | None |
| P45_49M | None |
| P50_54M | None |
| P55_59M | None |
| P60_64M | None |
| P65_69M | None |
| P70_74M | None |
| P75_79M | None |
| P80_84M | None |
| P85_Masm | None |
| Pno_Espm | None |
| P15M | None |
| P16M | None |
| P17M | None |
| P18_130M | None |
| P0_4F | None |
| P5_9F | None |
| P10_14F | None |
| P15_19F | None |
| P20_24F | None |
| P25_29F | None |
| P30_34F | None |
| P35_39F | None |
| P40_44F | None |
| P45_49F | None |
| P50_54F | None |
| The_Geom | None |
| Gid | None |
| Codigo | None |
| Cvegeo | None |
| Geografico | None |
| Fechaact | None |
| Geometria | None |
| Institucio | None |
| Id | None |
| Tipo | None |
| Pobtot | None |
| Pobmas | None |
| Pobfem | None |
| P_0A2 | None |
| P_0A2_M | None |
| P_0A2_F | None |
| P_3Ymas | None |
| P_3Ymas_M | None |
| P_3Ymas_F | None |
| P_5Ymas | None |
| P_5Ymas_M | None |
| P_5Ymas_F | None |
| P_12Ymas | None |
| P_12Ymas_M | None |
| P_12Ymas_F | None |
| P_15Ymas | None |
| P_15Ymas_M | None |
| P_15Ymas_F | None |
| P_18Ymas | None |
| P_18Ymas_M | None |
| P_18Ymas_F | None |
| P_3A5 | None |
| P_3A5_M | None |
| P_3A5_F | None |
| P_6A11 | None |
| P_6A11_M | None |
| P_6A11_F | None |
| P_8A14 | None |
| P_8A14_M | None |
| P_8A14_F | None |
| P_12A14 | None |
| P_12A14_M | None |
| P_12A14_F | None |
| P_15A17 | None |
| P_15A17_M | None |
| P_15A17_F | None |
| P_18A24 | None |
| P_18A24_M | None |
| P_18A24_F | None |
| P_15A49_F | None |
| P_60Ymas | None |
| P_60Ymas_M | None |
| P_60Ymas_F | None |
| Rel_H_M | None |
| Pob0_14 | None |
| Pob15_64 | None |
| Pob65_Mas | None |
| Prom_Hnv | None |
| Pnacent | None |
| Pnacent_M | None |
| Pnacent_F | None |
| Pnacoe | None |
| Pnacoe_M | None |
| Pnacoe_F | None |
| Pres2005 | None |
| Pres2005_M | None |
| Pres2005_F | None |
| Presoe05 | None |
| Presoe05_M | None |
| Presoe05_F | None |
| P3Ym_Hli | None |
| P3Ym_Hli_M | None |
| P3Ym_Hli_F | None |
| P3Hlinhe | None |
| P3Hlinhe_M | None |
| P3Hlinhe_F | None |
| P3Hli_He | None |
| P3Hli_He_M | None |
| P3Hli_He_F | None |
| P5_Hli | None |
| P5_Hli_Nhe | None |
| P5_Hli_He | None |
| Phog_Ind | None |
| Pcon_Lim | None |
| Pclim_Mot | None |
| Pclim_Vis | None |
| Pclim_Leng | None |
| Pclim_Aud | None |
| Pclim_Mot2 | None |
| Pclim_Men | None |
| Pclim_Men2 | None |
| Psin_Lim | None |
| P3A5_Noa | None |
| P3A5_Noa_M | None |
| P3A5_Noa_F | None |
| P6A11_Noa | None |
| P6A11_Noam | None |
| P6A11_Noaf | None |
| P12A14Noa | None |
| P12A14Noam | None |
| P12A14Noaf | None |
| P15A17A | None |
| P15A17A_M | None |
| P15A17A_F | None |
| P18A24A | None |
| P18A24A_M | None |
| P18A24A_F | None |
| P8A14An | None |
| P8A14An_M | None |
| P8A14An_F | None |
| P15Ym_An | None |
| P15Ym_An_M | None |
| P15Ym_An_F | None |
| P15Ym_Se | None |
| P15Ym_Se_M | None |
| P15Ym_Se_F | None |
| P15Pri_In | None |
| P15Pri_Inm | None |
| P15Pri_Inf | None |
| P15Pri_Co | None |
| P15Pri_Com | None |
| P15Pri_Cof | None |
| P15Sec_In | None |
| P15Sec_Inm | None |
| P15Sec_Inf | None |
| P15Sec_Co | None |
| P15Sec_Com | None |
| P15Sec_Cof | None |
| P18Ym_Pb | None |
| P18Ym_Pb_M | None |
| P18Ym_Pb_F | None |
| Graproes | None |
| Graproes_M | None |
| Graproes_F | None |
| Pea | None |
| Pea_M | None |
| Pea_F | None |
| Pe_Inac | None |
| Pe_Inac_M | None |
| Pe_Inac_F | None |
| Pocupada | None |
| Pocupada_M | None |
| Pocupada_F | None |
| Pdesocup | None |
| Pdesocup_M | None |
| Pdesocup_F | None |
| Psinder | None |
| Pder_Ss | None |
| Pder_Imss | None |
| Pder_Iste | None |
| Pder_Istee | None |
| Pder_Segp | None |
| P12Ym_Solt | None |
| P12Ym_Casa | None |
| P12Ym_Sepa | None |
| Pcatolica | None |
| Pncatolica | None |
| Potras_Rel | None |
| Psin_Relig | None |
| Tothog | None |
| Hogjef_M | None |
| Hogjef_F | None |
| Pobhog | None |
| Phogjef_M | None |
| Phogjef_F | None |
| Vivtot | None |
| Tvivhab | None |
| Tvivpar | None |
| Vivpar_Hab | None |
| Tvivparhab | None |
| Vivpar_Des | None |
| Vivpar_Ut | None |
| Ocupvivpar | None |
| Prom_Ocup | None |
| Pro_Ocup_C | None |
| Vph_Pisodt | None |
| Vph_Pisoti | None |
| Vph_1Dor | None |
| Vph_2Ymasd | None |
| Vph_1Cuart | None |
| Vph_2Cuart | None |
| Vph_3Ymasc | None |
| Vph_C_Elec | None |
| Vph_S_Elec | None |
| Vph_Aguadv | None |
| Vph_Aguafv | None |
| Vph_Excsa | None |
| Vph_Drenaj | None |
| Vph_Nodren | None |
| Vph_C_Serv | None |
| Vph_Snbien | None |
| Vph_Radio | None |
| Vph_Tv | None |
| Vph_Refri | None |
| Vph_Lavad | None |
| Vph_Autom | None |
| Vph_Pc | None |
| Vph_Telef | None |
| Vph_Cel | None |
| Vph_Inter | None |
| P0_4 | None |
| P5_9 | None |
| P10_14 | None |
| P15_19 | None |
| P20_24 | None |
| P25_29 | None |
| P30_34 | None |
| P35_39 | None |
| P40_44 | None |
| P45_49 | None |
| P50_54 | None |
| P55_59 | None |
| P60_64 | None |
| P65_69 | None |
| P70_74 | None |
| P75_79 | None |
Comments (0 total)
Log in to add a comment